福彩3D开奖结果实时查询 · 历史数据全面分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024001 | 01-01 | 3 7 2 | 12 |
| 2023352 | 12-31 | 8 1 5 | 14 |
| 2023351 | 12-30 | 6 9 3 | 18 |
| 2023350 | 12-29 | 2 4 7 | 13 |
| 2023349 | 12-28 | 5 0 8 | 13 |
| 2023348 | 12-27 | 1 6 9 | 16 |
| 2023347 | 12-26 | 4 3 2 | 9 |
| 2023346 | 12-25 | 7 8 1 | 16 |
近10期开奖中,百位号码0-9分布较为均匀,十位号码偏向中大号,个位号码小号出现频率较高。和值区间主要集中在9-16之间,建议关注冷热号交替规律。
本月已开奖30期,组三出现8次,组六出现22次。豹子号出现1次。大小比为15:15,奇偶比为17:13。百位最大号9出现4次,最小号0出现2次。